当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
あわ雪茶屋は順次製造をしておりますが、手作り品の為商品が足りず、発送が遅れることがございます。
現在、本店での店頭販売を優先しております。本店店頭販売の在庫やお取り置きについては、お問い合わせフォームやフリーダイヤル0120-234-232までお問い合わせください。
あわ雪茶屋の2箱入りです
| あわ雪茶屋詰合せ(2入) チョコ・チョコ | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,800 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 145×230×52 (赤箱2本入) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量51kcalたん白質0.3g脂質0.2g炭水化物12.2g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋詰合せ(2入) チョコ・濃茶 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,800 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
15~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 145×230×52 (赤箱2本入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪あわ雪茶屋チョコレート≫(1個あたり)/熱量51kcalたん白質0.3g脂質0.2g炭水化物12.2g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪茶屋濃茶≫(1個あたり)熱量37kcalたん白質0.3g脂質0.0g炭水化物9.1g食塩相当量0.01(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋詰合せ(2入) チョコ・コーヒー・ブランデー | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,761 (1760(1900)) |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 145×230×52 (赤箱2本入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪あわ雪茶屋チョコレート≫(1個あたり)/熱量51kcalたん白質0.3g脂質0.2g炭水化物12.2g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪 チェリーブランデー(ハーフ)≫(100g当り)/熱量247kcalたん白質1.8g 脂質0.0g炭水化物62.4g食塩相当量0.03g(推定値)・≪あわ雪 珈琲(ハーフ)≫栄養成分表示(100gあたり)/熱量244kcalたん白質1.8g脂質0.0g炭水化物62.2g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋詰合せ(2入) 濃茶・濃茶 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,800 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
15~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 145×230×52 (赤箱2本入) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)熱量37kcalたん白質0.3g脂質0.0g炭水化物9.1g食塩相当量0.01(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋詰合せ(2入) 濃茶・コーヒー・ブランデー | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,761 (1760(1900)) |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
15~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 145×230×52 (赤箱2本入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪あわ雪茶屋濃茶≫(1個あたり)熱量37kcalたん白質0.3g脂質0.0g炭水化物9.1g食塩相当量0.01(推定値)・≪あわ雪 チェリーブランデー(ハーフ)≫(100g当り)/熱量247kcalたん白質1.8g 脂質0.0g炭水化物62.4g食塩相当量0.03g(推定値)・≪あわ雪 珈琲(ハーフ)≫栄養成分表示(100gあたり)/熱量244kcalたん白質1.8g脂質0.0g炭水化物62.2g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||