当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
胡麻入りで風味良い薄焼き煎餅で、こし餡入りの大福饅頭を挟んだ、軟らかく歯切れ良いお菓子です。
バラ売りはございません。
10個入、16個入、21個入りには、「吹き戻し」が入っています。
24個入、32個入は、貼り箱に4個袋入が数量分入っています。「吹き戻し」は入っていません。
| 駒牽朱印 4個袋入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥440 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば3 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | __x__x__ | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
| 駒牽朱印 10個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,300 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x207x40 (駒牽朱印10) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
| 駒牽朱印 16個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,000 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 245x300x40 (駒牽朱印16) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
| 駒牽朱印 21個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,600 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 257x375x40 (駒牽朱印21) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
| 駒牽朱印 24個入(4個入×6) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,940 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 275×280×65 (カステラ3号) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
| 駒牽朱印 32個入(4個入×8) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,921 (3920(¥4,234)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 375×275×65 (カステラ4号) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量101kcal, たん白質1.2g, 脂質 0.4g, 炭水化物 23.4g, 食塩相当量 0.01g (推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・ごま | ||
