当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
縦に長い容器に、涼しげな夏の味覚を閉じ込めました。
<4月~8月の季節限定品です>
みつまめ、抹茶白玉(小豆)、マンゴー、マスカット、ピンクグレープフルーツと彩とりどりお楽しみ下さい。
みつまめ
揺らめく水中花のように涼しげな「みつまめ」には、桃、杏子、さくらんぼの蜜漬けが入っています。
抹茶白玉
小豆甘納豆の鹿の子羹に抹茶羹、白玉も入ったゼリーです。
マンゴー
マンゴーの果肉たっぷりのゼリーです。
マスカット
マスカットの果汁と粒も入ったゼリーです。
ピンクグレープフルーツ
ピンクグレープフルーツの房とジュースが入ったゼリーです。
| 花いちもんめ みつまめ | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量109kcalたんぱく質0.4g脂質0.0g炭水化物27.5g食塩相当量0.14g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
桃 | ||
| 花いちもんめ 抹茶白玉 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量207kcalたんぱく質0.8g脂質0.0g炭水化物53.3g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
卵・大豆 | ||
| 花いちもんめ マンゴー | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量75.24kcalたんぱく質0.31g脂質0.09g炭水化物19.30g食塩相当量0.13g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
オレンジ | ||
| 花いちもんめ ピンクグレープフルーツ | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量86.85kcalたんぱく質0.43g脂質0.06g炭水化物22.21g食塩相当量0.07g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
無し | ||
| 花いちもんめ マスカット | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量87,15kcalたんぱく質0.24g脂質0.21g炭水化物22.51g食塩相当量0.07g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
無し | ||
| 花いちもんめ 5種類詰合せ(みつまめ2・抹茶白玉1・マスカット1・マンゴー1・ピンクグレープフルーツ1) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,650 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 花いちもんめ フルーツ詰合せ(マスカット2・マンゴー2・ピンクグレープフルーツ2) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,650 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 花いちもんめ 詰合せ(みつまめ3・抹茶白玉3) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,650 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 花いちもんめ 5種類10本詰合 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥4,500 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 寸法 | 95x60x60 | ||
| 栄養成分表示 | |||
