当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
自家製白餡ベースの甘い生地に、郷土の誇りカクキュー製八丁味噌をチップ状にしたものを練りこみ、じっくりと焼き上げました。
焼き味噌の香ばしさと味の奥行が、くちどけ良い甘さの中で感じられるお菓子です。
| 八丁味噌煎餅 6枚入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥200 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば6 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 65x70x38 | ||
| 栄養成分表示 | (1枚あたり)/熱量 25kcal, たん白質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 5.0g, 食塩相当量 0.04g(この表示値は目安です) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 | ||
| 八丁味噌煎餅 18枚(3箱)入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥660 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 70x220x45 (八丁味噌煎餅3入) | ||
| 栄養成分表示 | (1枚あたり)/熱量 25kcal, たん白質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 5.0g, 食塩相当量 0.04g(この表示値は目安です) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 | ||
| 八丁味噌煎餅 36枚(6箱)入 ※4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,380 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 120x220x45 (八丁味噌煎餅6入) | ||
| 栄養成分表示 | (1枚あたり)/熱量 25kcal, たん白質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 5.0g, 食塩相当量 0.04g(この表示値は目安です) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 | ||
| 八丁味噌煎餅 54枚(9箱)入 ※4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,070 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 210x220x45 (八丁味噌煎餅9) | ||
| 栄養成分表示 | (1枚あたり)/熱量 25kcal, たん白質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 5.0g, 食塩相当量 0.04g(この表示値は目安です) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 | ||
| 八丁味噌煎餅 72枚(12箱)入 ※4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,760 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 270x220x50 (八丁味噌煎餅12) | ||
| 栄養成分表示 | (1枚あたり)/熱量 25kcal, たん白質 0.8g, 脂質 0.2g, 炭水化物 5.0g, 食塩相当量 0.04g(この表示値は目安です) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・大豆 | ||
