当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
「長竹水羊羹」と「長竹葛きりの里」と他のお菓子の詰め合わせです。
| 長竹詰合せ あわ雪豆腐2・水羊羹2・葛きり2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,930 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 167x216x52 (長竹4号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 大豆・ごま | ||
| 長竹詰合せ あわ雪豆腐3・水羊羹4・葛きり2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,820 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x216x52 (長竹6号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたん白質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 大豆・ごま | ||
| 長竹詰合せ あわ雪豆腐3・水羊羹2・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,820 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x216x52 (長竹6号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 大豆・ごま | ||
| 長竹詰合せ あわ雪豆腐4・水羊羹4・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,710 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 327x216x52 (長竹8号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたん白質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値) | ||
| アレルゲン | 大豆・ごま | ||
| 長竹詰合せ 蜂蜜レモンすいーとぽてと2・水羊羹2・葛きり2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,790 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 167x216x52 (長竹4号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 蜂蜜レモンすいーとぽてと3・水羊羹2・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,610 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x216x52 (長竹6号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 蜂蜜レモンすいーとぽてと4・水羊羹4・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,430 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 327x216x52 (長竹8号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたん白質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 手風琴2・水羊羹2・葛きり2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,750 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~60日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 167x216x52 (長竹4号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 手風琴3・水羊羹2・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,550 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~60日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x216x52 (長竹6号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 手風琴4・水羊羹4・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,350 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~60日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 327x216x52 (長竹8号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたん白質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 | ||
| 長竹詰合せ 梅琥珀2・水羊羹2・葛きり2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,050 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 167x216x52 (長竹4号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
| 長竹詰合せ 梅琥珀3・水羊羹2・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,700 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 247x216x52 (長竹6号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたんぱく質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| 長竹詰合せ 梅琥珀4・水羊羹4・葛きり4 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,550 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 327x216x52 (長竹8号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪長竹葛きりの里2本入≫(1本78g(黒糖10g含む)あたり)/熱量72kcalたんぱく質0.1g脂質0.0g炭水化物19.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪長竹水羊羹2本入≫(1本あたり)/熱量107kcalたん白質1.0g脂質0.1g炭水化物26.0g食塩相当量0.03g(推定値) | ||
