当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
独自の製法で炊きあげたきめ細やかなこしあんを、柔らかなお餅に絡めたお菓子です。
カップに餡と餅が入っておりますので、そのままでも、お皿に出してでも、お召し上がりになれます。
9月から4月までの期間限定です
真福もち 1個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥240 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば6 個まで)詳しく… | ||
賞味期限 |
90~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 73x73x38 | ||
栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値) | ||
アレルゲン | 卵 |
真福もち 3個入 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥770 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
賞味期限 |
90~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 75x225x40 (和栗ぷりん3号) | ||
栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値) | ||
アレルゲン | 卵 |
真福もち 6個入 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,560 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
賞味期限 |
90~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値) | ||
アレルゲン | 卵 |
真福もち 9個入 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,340 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
90~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値) | ||
アレルゲン | 卵 |
真福もち 12個入 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,120 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
90~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 335×250×50 (青箱12号) | ||
栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値) | ||
アレルゲン | 卵 |