当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
和栗ぷりん・あわ雪豆腐 詰合 あわ雪豆腐3・和栗ぷりん3 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,980 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値)・≪和栗ぷりん≫(1個90gあたり)熱量151kcalたん白質2.3g脂質7.5g炭水化物19.0g食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま・乳成分・卵 |
和栗ぷりん・あわ雪豆腐 詰合 あわ雪豆腐6・和栗ぷりん3 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,760 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪和栗ぷりん≫(1個90gあたり)熱量151kcalたん白質2.3g脂質7.5g炭水化物19.0g食塩相当量0.1g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値) | ||
アレルゲン | 乳成分・卵・大豆・ごま |
和栗ぷりん・あわ雪豆腐 詰合 あわ雪豆腐6・和栗ぷりん6 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,960 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 335×250×50 (青箱12号) | ||
栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪和栗ぷりん≫(1個90gあたり)熱量151kcalたん白質2.3g脂質7.5g炭水化物19.0g食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま・乳成分・卵 |
和栗ぷりん・あわ雪豆腐 詰合 あわ雪豆腐9・和栗ぷりん6 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥4,740 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~90日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 385x235x46 (銀箱) | ||
栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値)・≪和栗ぷりん≫(1個90gあたり)熱量151kcalたん白質2.3g脂質7.5g炭水化物19.0g食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま・乳成分・卵 |