「八丁すいーとぽてと」と「蜂蜜レモンすいーとぽてと」の詰合せです
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁1個・蜂蜜レモン1個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥390 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | (すいーとぽてと袋) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁2個・蜂蜜レモン2個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥900 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 122x250x55 (八丁すいーとぽてと4個入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁4個・蜂蜜レモン4個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,730 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 238×250x55 (八丁すいーとぽてと8個入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁8個・蜂蜜レモン4個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,560 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 353x250x55 (八丁すいーとぽてと12個入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁4個・蜂蜜レモン8個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,560 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 353x250x55 (八丁すいーとぽてと12個入) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁8個・蜂蜜レモン8個(2段) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,440 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 250×250×110 (2段箱16号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁・蜂蜜レモンすいーとぽてと 八丁12個・蜂蜜レモン12個(2段) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥5,160 |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 360×250×110 (2段箱24号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵・乳成分・大豆 | ||
