お客様のご希望で作った詰合せです。
| カスタム詰合 '-八丁すいーとぽてと2・蜂蜜レモンすいーとぽてと2・珈琲ぜんざい2・駒牽朱印4入1・三河葵4入1・八丁味噌煎餅6入1・手風琴2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,010 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-あわ雪(純白・茶山・鹿の子)各1・白妙1・雪まろげ3 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥4,400 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-手風琴4・八丁すいーとぽてと2。・雪まろげ2・蜂蜜レモンすいーとぽてと2・長竹水羊羹1・花崗2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,490 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-手風琴6・あわ雪豆腐(絹黒苺)1・八丁味噌煎餅1・あわ雪茶屋チョコ1 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,840 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-手風琴2・珈琲ぜんざい2・駒牽朱印4入1・三河葵4入1・八丁味噌煎餅6入1・八丁すいーとぽてと1・蜂蜜レモンすいーとぽてと1・梅琥珀2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,070 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-和栗ぷりん4・水羊羹2・梅琥珀2・八丁すいーとぽてと2・蜂蜜レモンすいーとぽてと2・磯籠2・手風琴5・あわ雪豆腐5 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥5,560 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-竹皮栗蒸羊羹1・手風琴5・お月さま5 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,480 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-あわ雪(白・茶・桃)・三河葵4・手風琴のしらべ4・八丁すいーとぽてと4・紙風船 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,850 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-あわ雪(白・茶・桃)・三河葵4・手風琴のしらべ2 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,450 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-手風琴2・お月さま2・胡麻の路7入1・真福もち3 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,920 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-手風琴12・お月さま12 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,760 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
| カスタム詰合 '-あわ雪純白1・ごま五平2・八丁すいーとぽてと2・蜂蜜レモンすいーとぽてと2・二十七曲りバニラ2・手風琴2・白銀箱 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,120 (0(0)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 栄養成分表示 | |||
