当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
手風琴のしらべ4個と八丁すいーとぽてと4個、蜂蜜レモンすいーとぽてと4個、あとお好みの詰合せです。
| 手風琴・すいーとぽてと2段詰合せ 真福もち6個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,850 (3860(¥4,169)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | (2段箱18号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪真福もち≫(1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪紙風船(中)≫ | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆・小麦 | ||
| 手風琴・すいーとぽてと2段詰合せ 真福もち3個・あわ雪豆腐絹ごし1個・黒胡麻1個・いちご1個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,861 (3860(¥4,169)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | (2段箱18号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪真福もち≫(1個あたり)/熱量198kcal たん白質3.2g 脂質0.2g 炭水化物46.5g 食塩相当量0.01g (推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値)・≪紙風船(中)≫ | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆・小麦・ごま | ||
| 手風琴・すいーとぽてと2段詰合せ あわ雪豆腐絹ごし2個・黒胡麻2個・いちご2個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,861 (3860(¥4,169)) |
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 |
25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | (2段箱18号) | ||
| 栄養成分表示 | ≪八丁すいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値)・≪蜂蜜レモンすいーとぽてと≫(1個あたり)/熱量144kcal、たん白質1.8g、脂質5.9g、炭水化物21.1g、食塩相当量0.02g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪あわ雪豆腐いちごソース≫(1包装あたり)/熱量126kcalたん白質1.5g脂質1.3g炭水化物27.2g食塩相当量0.00g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。)・≪紙風船(中)≫ | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆・ごま・小麦 | ||
