当サイトで案内している商品・詰合は販売店によっては扱っておりません。多くが オンライン/本店限定です。
涼菓・手風琴詰合 水羊羹3 / 手風琴4 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,280 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~60日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹3 / 手風琴8 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,900 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~60日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 梅琥珀3 / 手風琴4 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,280 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 梅琥珀3 / 手風琴8 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,900 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹2・梅琥珀1 / 手風琴4 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,280 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹2・梅琥珀1 / 手風琴8 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,900 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹1・梅琥珀2 / 手風琴4 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,280 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹1・梅琥珀2 / 手風琴8 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,900 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹3・梅琥珀3 / 手風琴4 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,940 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
涼菓・手風琴詰合 水羊羹3・梅琥珀3 / 手風琴8 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,280 (2560) |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
30~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 335×250×50 (青箱12号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪手風琴のしらべ≫(1個あたり)/熱量126kcal, たん白質2.1g, 脂質4.7g, 炭水化物19.0g, 食塩相当量0.07g(この表示値は、目安です。) | ||
アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |