水羊羹・梅琥珀・あわ雪豆腐の夏の詰合です。
涼菓撰 水羊羹3個・梅琥珀3個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,320 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
45~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値) |
涼菓撰 あわ雪豆腐絹ごし2個・黒ごま1個・水羊羹1個・梅琥珀2個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,440 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
45~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま |
涼菓撰 あわ雪豆腐絹ごし2個・黒ごま1個・水羊羹2個・梅琥珀1個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,440 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
45~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 170×250×50 (青箱6号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値)・≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま |
涼菓撰 水羊羹6個・梅琥珀3個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,980 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
45~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値) |
涼菓撰 あわ雪豆腐絹ごし2個・黒ごま1個・水羊羹3個・梅琥珀3個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,100 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
45~45日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 250×250×50 (青箱9号) | ||
栄養成分表示 | ≪あわ雪豆腐絹ごし≫(1包装あたり)/熱量128kcalたん白質2.0g脂質1.4g炭水化物26.9g食塩相当量0.00g(推定値)・≪あわ雪豆腐黒胡麻≫(1包装あたり)/熱量115kcalたん白質1.6g脂質1.5g炭水化物23.9g食塩相当量0.01g(推定値)・≪水羊羹≫(1個あたり)/熱量152kcalたん白質2.6g脂質0.1g炭水化物36.0g食塩相当量0g(推定値)・≪梅琥珀≫(1個あたり)/熱量74kcalたん白質0g脂質0g炭水化物19g食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・ごま |