1
/
の
1
ちいさこべ詰合せ2号
ちいさこべ詰合せ2号
通常価格
¥1,026 JPY
通常価格
セール価格
¥1,026 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
ちいさこべ詰合せ2号 葵餅・玉ゆき(賞味期限:発送から7日~14日) | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,180 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
7~14日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪古代葵餅≫(1個あたり)/熱量54kcalたん白質0.3g脂質0.1g炭水化物13.6g食塩相当量0.02g(推定値)・≪玉ゆき≫(1個あたり)/熱量47kcal、たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物11.1g、食塩相当量0g(推定値) | ||
アレルゲン | 大豆・卵(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 葵餅・八丁味噌ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥950 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
20~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪ちいさこべ 八丁味噌ういろう ≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.9g脂質0.2g炭水化物19.3g 食塩相当量0.1g(推定値)・≪古代葵餅≫(1個あたり)/熱量54kcalたん白質0.3g脂質0.1g炭水化物13.6g食塩相当量0.02g(推定値) | ||
アレルゲン | 小麦・大豆(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 葵餅・白ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥950 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
20~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪ちいさこべ 白ういろう≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.7g脂質0.1g炭水化物19.7g 食塩相当量0.0g(推定値)・≪古代葵餅≫(1個あたり)/熱量54kcalたん白質0.3g脂質0.1g炭水化物13.6g食塩相当量0.02g(推定値) | ||
アレルゲン | 小麦・大豆(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 葵餅・抹茶ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥950 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
20~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪ちいさこべ 抹茶ういろう≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.7g脂質0.1g炭水化物19.7g 食塩相当量0.0g(推定値)・≪古代葵餅≫(1個あたり)/熱量54kcalたん白質0.3g脂質0.1g炭水化物13.6g食塩相当量0.02g(推定値) | ||
アレルゲン | 小麦・大豆(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 玉ゆき(賞味期限:発送日から7日~14日)・八丁味噌ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,150 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
7~14日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪玉ゆき≫(1個あたり)/熱量47kcal、たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物11.1g、食塩相当量0g(推定値)・≪ちいさこべ 八丁味噌ういろう ≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.9g脂質0.2g炭水化物19.3g 食塩相当量0.1g(推定値) | ||
アレルゲン | 卵・小麦・大豆(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 玉ゆき(賞味期限:発送日から7日~14日)・白ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,150 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
7~14日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪玉ゆき≫(1個あたり)/熱量47kcal、たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物11.1g、食塩相当量0g(推定値)・≪ちいさこべ 白ういろう≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.7g脂質0.1g炭水化物19.7g 食塩相当量0.0g(推定値) | ||
アレルゲン | 卵・小麦・大豆(28品目中) |
ちいさこべ詰合せ2号 玉ゆき(賞味期限:発送日から7日~14日)・抹茶ういろう | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,150 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
賞味期限 |
7~14日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
寸法 | 112x218x44 (黒箱2号) | ||
栄養成分表示 | ≪ちいさこべ 抹茶ういろう≫(1本あたり)/熱量81kcalたん白質0.7g脂質0.1g炭水化物19.7g 食塩相当量0.0g(推定値)・≪玉ゆき≫(1個あたり)/熱量47kcal、たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物11.1g、食塩相当量0g(推定値) | ||
アレルゲン | 小麦・大豆・卵(28品目中) |
シェアする







ちいさこべシリーズ(古代葵餅・玉ゆき・ちいさこべういろう)の詰合せです。