和栗ぷりん 詰合
和栗ぷりん 詰合
通常価格
¥1,090 JPY
通常価格
セール価格
¥1,090 JPY
単価
/
あたり
和栗ぷりん 詰合 和栗ぷりん2個・真福もち1個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,010 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
栄養成分表示 | * | ||
アレルゲン (28品目) |
* |
和栗ぷりん 詰合 和栗ぷりん3個・真福もち3個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,920 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
栄養成分表示 | * | ||
アレルゲン (28品目) |
* |
和栗ぷりん 詰合 和栗ぷりん3個・手風琴のしらべ4個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,790 |
レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
栄養成分表示 | * | ||
アレルゲン (28品目) |
* |
和栗ぷりん 詰合 和栗ぷりん3個・八丁すいーとぽてと3個・蜂蜜レモンすいーとぽてと2個 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,130 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
栄養成分表示 | * | ||
アレルゲン (28品目) |
* |
和栗ぷりん 詰合 和栗ぷりん3個・真福もち3個・あわ雪鹿の子1本 | |||
---|---|---|---|
消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,830 |
レタパ対応 | 非対応 | ||
栄養成分表示 | * | ||
アレルゲン (28品目) |
* |
シェアする
和栗ぷりんと、他のお菓子の詰め合わせです
和栗を贅沢に使用した、濃厚でありながら上品な甘さのプリンです。
常温ではとぅるとぅるの柔らかさ、冷やせばムースのような食感です。
熊本県産和栗を使用しています。
良くあるご質問
- ▼常温で保存できますか
- 常温保存です。常温のままお召し上がりになれますが、トロトロです。
- ◄冷やして食べた方が良いですか
- 冷やすと、少し固くなってムースのようになります。
- ◄冷凍できますか
- カチカチに凍りますので、すこし解凍してからお召し上がり下さい。
- ◄容器から出して食べられますか
- このページの画像は容器から出しておりますが、難しいのでフチのある器に移すか、容器に入れたままスプーンですくってお召し上がり下さい。