1
         / 
        の
        9
      
      
    八丁すいーとぽてと
八丁すいーとぽてと
通常価格
          
            ¥5,054 JPY
          
      
          通常価格
          
            
              
                
              
            
          セール価格
        
          ¥5,054 JPY
        
      
      
        単価
        
          
          /
           あたり 
          
          
        
      
    税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
| 八丁すいーとぽてと 1個 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥170 | 
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば10 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 120x90x25 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 2個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥350 (340) | 
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 120x90x25 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 4個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥800 | 
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば1 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 122x250x55 (八丁すいーとぽてと4個入) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 8個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥1,540 | 
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 238×250x55 (八丁すいーとぽてと8個入) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 12個入 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥2,280 | 
| レタパ対応 | 非対応 | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 353x250x55 (八丁すいーとぽてと12個入) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 16個入(2段) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥3,120 | 
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば10 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 250×250×110 (2段箱16号) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
| 八丁すいーとぽてと 24個入(2段) | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥4,680 | 
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば10 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 | 25~50日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 | ||
| 寸法 | 360×250×110 (2段箱24号) | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量150kcal、たん白質2.3g、脂質6.4g、炭水化物21g、食塩相当量0.18g(推定値) | ||
| アレルゲン | 乳成分・卵・大豆 | ||
シェアする
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「なると金特」のスイートポテト生地で、甘辛な「八丁味噌餡」を包んで焼き上げた、クセになるボリューミーなスイートポテトです。八丁味噌を知り尽くした当店だからこそできたこの味を是非お試し下さい。
八丁/蜂蜜レモンすいーとぽてとの特徴
- 
              なると金時いも八丁/蜂蜜レモンすいーとぽてとにはなると金時いもを使用しております。 なると金時いもはホクホクした食感と品の良い控えめな甘さが特徴の徳島県産さつまいもです。 なると金時芋をじっくりと加熱し、皮ごと潰して「八丁すいーとぽてと」と「蜂蜜レモンすいーとぽてと」のすいーとぽてとは出来ています。ホクホクした食感と上品な甘さで、特徴的な中餡を支えながらしっかりとサツマイモのうまみを味わえます。 
- 
              岡崎産八丁味噌「八丁すいーとぽてと」中餡には、カクキュー八丁味噌の八丁味噌のみを使用しています。 
 当店当地の岡崎の誇りである八丁味噌は大豆と塩のみを原料に大きな木桶に仕込み、天然の川石を職人の手で山のように積み上げて重石とし、当地の気候風土のなかで二夏二冬(2年以上)天然醸造で熟成させて出来上がります。
 濃厚なコクと少々の酸味、渋味の特徴ある味を生かした甘しょっぱい中あんは、特製のホクホクしたなると金時芋のスイートポテトとの相性が抜群です。
- 
              皮までレモンと国産はちみつ「蜂蜜レモンすいーとぽてと」の中餡には、レモンは皮も使って風味を高め、蜂蜜は国産の百花蜜を使っております。 
 鮮烈な爽やかさとまろやかでコクのある甘みは、なると金時芋の上品な甘さのスイートポテトと相まって食べ飽きない組み合わせです。
            1
             / 
            の
            3
          
          
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
                  